
Enter
Stian Hanssen
Administrator
SETTLEMENT HUB
Fullførte ordrer & Fakturakontroll
Ufakturert verdi
135,100,-
Klar for arkiv
3 sjekket
Nylig leverte varer
| Ordre / Kunde | Levert Tidspunkt | Fraktmåte | Verdi (Eks. Mva) | Faktura Status | |
|---|---|---|---|---|---|
ORD-1001 Aker Solutions | I dag, 09:15 | Kunden henta | 45,200,- | Ufakturert | |
ORD-1002 Equinor | I går, 14:30 | Bring Express | 120,500,- | Fakturert | |
ORD-998 Kongsberg | I går, 11:00 | Bring | 12,000,- | Fakturert | |
ORD-995 Vard Group | 2 dager siden | Kunden henta | 89,900,- | Ufakturert | |
ORD-990 Hydro | 3 dager siden | DHL | 234,000,- | Fakturert |
ARKIVERING
Systemet sjekker automatisk fakturastatus mot PowerOffice hvert 15. minutt. Alle ordrer som er fullført og merket som Fakturert arkiveres automatisk ved midnatt.
Neste Arkivering
I natt, kl. 00:00
Eksport & Rapporter
Alle vedlegg og bildebevis fra produksjonen er trygt lagret på NAS under respektive mapper.